- Главная
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- LOGICPIR
- LOGICPIR СХМ/СХМ
- LOGICPIR СХМ/СХМ L-1190Х590Х100 (6 ПЛИТ, 4,2126 КВ.М.)
LOGICPIR СХМ/СХМ L-1190Х590Х100 (6 ПЛИТ, 4,2126 КВ.М.)
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Размеры | длина 1190 ширина 590 толщина 30 |
| Страна происхождения | Россия |
| Теплопроводность при (25±5)˚С, не более, Вт/м·K | 0,23 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1 |
| Температурный режим использования | от -65°С до +110°С |
| Вид конструкции | Универсальный |
| Толщина плиты, мм | 30 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПа | 120 |
| Форма кромки | L-кромка |
