- Главная
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Каменная вата
- Плоская кровля
- ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА 3 плиты 1200х600х110 мм (0,2376 м3)
ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА 3 плиты 1200х600х110 мм (0,2376 м3)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | |
| Теплопроводность,λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,036 | |
| Теплопроводность,λD | Вт/м·°С | не более | 0,037 | |
| Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,039 | |
| Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,040 | |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 30 | |
| Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 400 | |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | |
| Горючесть | степень | — | НГ | |
| Плотность | кг/м3 | — | 100 (±10) |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| Длина | мм | 1200 (1000)* | |
| Ширина | мм | 600 | |
| Толщина | мм | 50-250* | |
| Класс изделия | — | Т4 |
