- Главная
- Каталог
- Теплоизоляционные материалы
- Каменная вата
- Фасады под штукатурку
- ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 3 плиты 1200х600х80 мм (0,1728 м3)
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 3 плиты 1200х600х80 мм (0,1728 м3)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,037 | |
| Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,038 | |
| Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,040 | |
| Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,041 | |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 45 | |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 15 | |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | |
| Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | |
| Горючесть | степень | — | НГ | |
| Плотность | кг/м3 | — | 131 (±6) |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| Длина | мм | 1200 (1000)* | |
| Ширина | мм | 600 | |
| Толщина | мм | 40-250* | |
| Класс изделия | — | Т4 |
Плиты применяют в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями;
- основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах с финишным слоем из облицовки, в виде штучных элементов, например, керамическими плитками;
- рассечек, фрагментов для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями, при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей (пенополистирол).
