- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Кровельные рулонные материалы
- Техноэласт (срок службы 25-30 лет)
- ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП
ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТехноэластПЛАМЯ СТОП К | |
| Обозначение* | — | — | ЭКП | |
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 5,3 | |
| Толщина | мм | ±5 % | 4,2 | |
| Максимальная сила растяжения:вдольпоперек | Н | ± 200*** | 800 | |
| 600 | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | |
| Потеря посыпки | % | ±15 | 15 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм | оС | не выше | — 25 | |
| Водонепроницаемость при давлении10 кПа | — | — | выдерживает | |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 | |
| Длина х ширина | м | (±1%) х (± 3%) | 10х1 | |
| Тип защитного покрытия:верхниз | — | — | сланец | |
| пленка с логотипом |
Предназначен для устройства гидроизоляции зданий и сооружений. Обладает повышенными пожарно-техническими характеристиками по СНиП 21.01: группа распространения пламени РП1 (не распространяющий пламя); группа воспламеняемости В2 (умеренно воспламеняемый).
