- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Кровельные рулонные материалы
- СПЕЦМАРКИ Техноэласт
- ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО под Заказ
ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО под Заказ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТехноэластТЕРМО П | Техноэласт ТЕРМО К | |||
| Обозначение* | — | — | ЭПП | ХПП | ЭКП | ТКП | — |
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 4,7 | 3,4 | 5,7 | 5,7 | |
| Максимальная сила растяжения:вдольпоперек | Н | ± 200*** | 700 | 500 | 700 | 1200 | |
| 550 | — | 550 | 1200 | ||||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | ||||
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | ||||
| Потеря посыпки | % | ±15 | — | 15 | |||
| Температура гибкости на брусе R=25 мм | оС | не выше | — 15 | ||||
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | — | — | выдерживает | ||||
| Водонепроницаемость при давлении0,2 МПа, в течение 2 ч | — | — | выдерживает | — | |||
| Теплостойкость | оС | не менее | 130 | ||||
| Длина х ширина | м | (±1%)х(±3%) | 10х1 | ||||
| Тип защитного покрытия:верхниз | — | — | пленка без логотипа | сланец | — | ||
Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.
