- Главная
- Каталог
- Гидроизоляционные материалы
- Кровельные рулонные материалы
- СПЕЦМАРКИ Техноэласт
- ТЕХНОЭЛАСТ ГРИН под ЗАКАЗ
ТЕХНОЭЛАСТ ГРИН под ЗАКАЗ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Техноэласт ГРИН П | Техноэласт ГРИН К | |
| Обозначение* | — | — | ЭПП | ЭКП | |
| Масса | кг/м2 | ±5 %** | 5,0 | 5,28 | |
| Толщина | мм | ±5 % | 4,0 | 4,2 | |
| Максимальная сила растяжения: | Н | ± 200*** | |||
| вдоль | 800 | 800 | |||
| поперек | 600 | 600 | |||
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 | ||
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 | ||
| Потеря посыпки | % | ±15 | — | 15 | |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм | оС | не выше | — 25 | ||
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | — | — | выдерживает | ||
| Водонепроницаемость при давлении0,2 МПа, в течение 2 ч | — | — | выдерживает | — | |
| Сопротивление динамическому продавливанию | мм | не менее | 2000 | — | |
| Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | — | |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 | ||
| Длина х ширина | м | (±1%) х (± 3%) | 10х1 | ||
| Тип защипокрытия: | —— | — | |||
| верх | толстая пленка | сланец | |||
| низ | пленка с логотипом | ||||
Предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций и сооружений, в том числе всех типов озелененных крыш, где возможен контакт гидроизоляционного слоя с корневыми системами растений.
